Ipanema Flip Flops Size Guide
Kids
UK | USA | Europe | Centimeters |
---|---|---|---|
8 | 9 | 25/26 | 16 |
9 | 10 | 27 | 17.5 |
9 | 10/11 | 27/28 | 18 |
10 | 11 | 28/29 | 18.5 |
10/11 | 11/12 | 29/30 | 19 |
11 | 12 | 30 | 19.5 |
12 | 13 | 31 | 20 |
12/13 | 13/1 | 31/32 | 20 |
13 | 1 | 32 | 20.5 |
1 | 2 | 33 | 21.5 |
1/2 | 2/3 | 33/34 | 21.5 |
2/3 | 3 | 34/35 | 22 |
3 | 4 | 35/36 | 22.5 |
Baby
UK | USA | Europe | Centimeters |
---|---|---|---|
3/4 | 5 | 19/20 | 13 |
5 | 6 | 21 | 13.5 |
5/6 | 7 | 22 | 14 |
6 | 7 | 22/23 | 14.5 |
6 | 8 | 23 | 15 |
7 | 8 | 24 | 15.5 |
8 | 9 | 25/26 | 16 |
9 | 10 | 27 | 17.5 |
9/10 | 10/11 | 27/28 | 18 |
10/11 | 11 | 28/29 | 19 |